Трубки термоусаживаемые MTH
Трубки термоусаживаемые MTH
Количество:
E-mail: teplogazkip@mail.ru
уточняйте по телефону
уточняйте по телефону
Краткие характеристики:
Производитель:
Овен
Технические характеристики разноусадочной трубки MTH2
- Коэффициент усадки: 2/1 (по диаметру)
- Продольная усадка: 5-7 %
- Материал: полиолефин
- Не содержит галогенов
- Не поддерживает горение
- Рабочая температура от -45°C до +125°C
- Температура усадки 120°C
- 7 цветов
Рекомендации по выбору и монтажу
По диаметруДиаметр трубки до усадки должен быть на 10-20% больше, чем основание, на которое будет производиться усадка, а диаметр трубки после усадки должен быть на 10-20% меньше диаметра основания. В случае если толщина изоляционного слоя критична, необходимо учитывать, что толщина стенок трубки меняется в зависимости от степени ее усадки: толщина стенок становится максимальной при полной усадке трубки и остается минимальной до усадки.
По длине
Термоусаживаемые трубки усаживаются не только по диаметру, но и по длине. Это необходимо учитывать при замере нужной длины отрезков трубки.
Рекомендации по монтажу термоусадочные трубок
- Поверхность, на которую усаживается трубка, должна быть чистой, гладкой и без острых краёв. Усаживаемая трубка не должна иметь надрывов на торцах, пережимов и иных повреждений.
- Для усадки трубку необходимо нагреть до оптимальной температуры 90-120°С, например, при помощи газовой (пропановой) горелки или теплового строительного фена.
- Чтобы не пережечь изоляцию и избежать образования воздушных пузырей, нагрев должен происходить равномерно со всех сторон (по окружности) и по всей длине трубки, либо от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому.
После усадки поверхность трубки должна быть гладкой, без морщин и вздутий, а контуры рельефа того основания, на которое она была усажена, должны быть хорошо различимы.
Технические характеристики| Прочность на разрыв (МПа) | 8MPa |
| Удлинение при разрыве (%) | 200 |
| Прочность на разрыв после старения (МПа) | ≥6MPa |
| Удлинение при разрыве после старения (%) | ≥100 |
| Термический удар |
Не течет, Не лопается |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ≥12 кВ/мм |
| Объемное сопротивление (Ом/см) | ≥1×1014Ом/см |
Размеры темоусадочной трубки до и после усадки
|
Артикул и Наименование |
Цвет |
Диаметр, мм |
Толщина стенок, мм |
Продольная усадка (%) |
Мин. |
Упаковка |
||
|
А (до усадки) |
В (после усадки) |
до усадки |
после усадки |
|||||
| MTH2-24, ТУТ 4/2 | черная | 4 | 2 | 0.19~0.25 | 0.47~0.50 | 4 | 10 | 200 |
| MTH2-64, ТУТ 4/2 | синяя | 4 | 2 | 0.18~0.25 | 0.51~0.54 | 3,6 | 10 | 200 |
| MTH2-34, ТУТ 4/2 | зелёная | 4 | 2 | 0.2~0.26 | 0.47~0.52 | 2,9 | 10 | 200 |
| MTH2-44, ТУТ 4/2 | красная | 4 | 2 | 0.21~0.27 | 0.46~0.52 | 3,4 | 10 | 200 |
| MTH2-54, ТУТ 4/2 | желтая | 4 | 2 | 0.21~0.29 | 0.47~0.51 | 3,3 | 10 | 200 |
| MTH2-74, ТУТ 4/2 | жел-зел | 4 | 2 | 0.18~0.26 | 0.47~0.53 | 2,8 | 10 | 200 |
| MTH2-36, ТУТ 6/3 | зелёная | 6 | 3 | 0.19~0.24 | 0.48~0.53 | 3,9 | 10 | 100 |
| MTH2-16, ТУТ 6/3 | белая | 6 | 3 | 0.18~0.22 | 0.48~0.53 | 4 | 10 | 100 |
| MTH2-56, ТУТ 6/3 | желтая | 6 | 3 | 0.19~0.25 | 0.48~0.58 | 4,8 | 10 | 100 |
| MTH2-76, ТУТ 6/3 | жел-зел | 6 | 3 | 0.18~0.22 | 0.48~0.53 | 3,6 | 10 | 100 |
| MTH2-28, ТУТ 8/4 | черная | 8 | 4 | 0.23~0.28 | 0.46~0.51 | 0,9 | 10 | 100 |
| MTH2-68, ТУТ 8/4 | синяя | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.47~0.52 | 1,9 | 10 | 100 |
| MTH2-38, ТУТ 8/4 | зелёная | 8 | 4 | 0.24~0.28 | 0.47~0.54 | 0,9 | 10 | 100 |
| MTH2-48, ТУТ 8/4 | красная | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.48~0.51 | 1,2 | 10 | 100 |
| MTH2-18, ТУТ 8/4 | белая | 8 | 4 | 0.23~0.26 | 0.47~0.52 | 0,6 | 10 | 100 |
| MTH2-58, ТУТ 8/4 | желтая | 8 | 4 | 0.23~0.27 | 0.47~0.54 | 1,6 | 10 | 100 |
| MTH2-78, ТУТ 8/4 | жел-зел | 8 | 4 | 0.23~0.26 | 0.47~0.52 | 1,5 | 10 | 100 |
| MTH2-610, ТУТ 10/5 | синяя | 10 | 5 | 0.21~0.29 | 0.54~0.58 | 2,2 | 10 | 100 |
| MTH2-310, ТУТ 10/5 | зелёная | 10 | 5 | 0.25~0.31 | 0.54~0.58 | 2,1 | 10 | 100 |
| MTH2-410, ТУТ 10/5 | красная | 10 | 5 | 0.25~0.29 | 0.54~0.58 | 1,6 | 10 | 100 |
| MTH2-110, ТУТ 10/5 | белая | 10 | 5 | 0.25~0.3 | 0.55~0.61 | 1,7 | 10 | 100 |
| MTH2-510, ТУТ 10/5 | желтая | 10 | 5 | 0.25~0.33 | 0.55~0.62 | 2,5 | 10 | 100 |
| MTH2-710, ТУТ 10/5 | жел-зел | 10 | 5 | 0.25~0.3 | 0.55~0.61 | 2,5 | 10 | 100 |
| MTH2-212, ТУТ 12/6 | черная | 12 | 6 | 0.22~0.27 | 0.47~0.52 | 5,1 | 10 | 100 |
| MTH2-612, ТУТ 12/6 | синяя | 12 | 6 | 0.23~0.26 | 0.48~0.54 | 4,8 | 10 | 100 |
| MTH2-312, ТУТ 12/6 | зелёная | 12 | 6 | 0.24~0.28 | 0.48~0.53 | 5,6 | 10 | 100 |
| MTH2-412, ТУТ 12/6 | красная | 12 | 6 | 0.21~0.28 | 0.48~0.51 | 5,4 | 10 | 100 |
| MTH2-112, ТУТ 12/6 | белая | 12 | 6 | 0.23~0.27 | 0.48~0.53 | 5,3 | 10 | 100 |
| MTH2-512, ТУТ 12/6 | желтая | 12 | 6 | 0.23~0.31 | 0.49~0.58 | 5,8 | 10 | 100 |
| MTH2-712, ТУТ 12/6 | жел-зел | 12 | 6 | 0.23~0.27 | 0.48~0.53 | 6,1 | 10 | 100 |
| MTH2-216, ТУТ 16/8 | черная | 16 | 8 | 0.24~0.28 | 0.55~0.58 | 6 | 10 | 100 |
| MTH2-616, ТУТ 16/8 | синяя | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.56~0.59 | 5,7 | 10 | 100 |
| MTH2-316, ТУТ 16/8 | зелёная | 16 | 8 | 0.25~0.29 | 0.54~0.58 | 7,1 | 10 | 100 |
| MTH2-416, ТУТ 16/8 | красная | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.59 | 6,2 | 10 | 100 |
| MTH2-116, ТУТ 16/8 | белая | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.58 | 6 | 10 | 100 |
| MTH2-516, ТУТ 16/8 | желтая | 16 | 8 | 0.24~0.28 | 0.54~0.57 | 6,7 | 10 | 100 |
| MTH2-716, ТУТ 16/8 | жел-зел | 16 | 8 | 0.24~0.29 | 0.54~0.58 | 5,4 | 10 | 100 |
Отгрузка доступна
Для расчета цены выберите параметр:
-
244/2 черная
-
644/2 синяя
-
344/2 зелёная
-
444/2 красная
-
544/2 желтая
-
744/2 жел-зел
-
366/3 зелёная
-
166/3 белая
-
566/3 желтая
-
766/3 жел-зел
-
288/4 черная
-
688/4 синяя
-
388/4 зелёная
-
488/4 красная
-
188/4 белая
-
588/4 желтая
-
788/4 жел-зел
-
61010/5 синяя
-
31010/5 зелёная
-
41010/5 красная
-
11010/5 белая
-
51010/5 желтая
-
71010/5 жел-зел
-
21212/6 черная
-
61212/6 синяя
-
31212/6 зелёная
-
41212/6 красная
-
11212/6 белая
-
51212/6 желтая
-
71212/6 жел-зел
-
21616/8 черная
-
61616/8 синяя
-
31616/8 зелёная
-
41616/8 красная
-
11616/8 белая
-
51616/8 желтая
-
71616/8 жел-зел
Отгрузка доступна
